友发热镀锌管的规格表格可以归纳如下:
规格型号(DN) | 外径(mm) | 常见壁厚(mm) | 长度(m) | 备注 |
---|---|---|---|---|
DN15 | 21.3 | 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 | 6(常规) | 可定制 |
DN20 | 26.8 | 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 | 6(常规) | 可定制 |
DN25 | 33.5 | 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 | 6(常规) | 可定制 |
DN32 | 42.25 | 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 | 6(常规) | 可定制 |
DN40 | 48 | 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 | 6(常规) | 可定制 |
DN50 | 60 | 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 | 6(常规) | 可定制 |
DN65/70 | 75.5 | 2.2, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.25, 4.5, 4.75 | 6(常规) | 可定制 |
DN80 | 88.5 | 2.2, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.25, 4.5, 4.75 | 6(常规) | 可定制 |
DN100 | 114 | 2.0, 2.2, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.25, 4.5, 4.75, 5.0 | 6(常规) | 可定制 |
DN125 | 140 | 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.25, 4.5, 4.75, 5.0, 5.5 | 6(常规) | 可定制 |
DN150 | 165 | 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.25, 4.5, 4.75, 5.0, 5.5, 5.75 | 6(常规) | 可定制 |
DN200 | 219 | 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.25, 4.5, 4.75, 5.0, 5.5, 5.75, 6.0 | 6(常规) | 可定制 |
上一篇: 友发镀锌管换算表
下一篇:友发镀锌无缝钢管酸洗