友发镀锌管的换算主要涉及规格尺寸、重量以及吨米换算,以下为详细换算表及相关说明:
一、规格尺寸换算
友发镀锌管的规格通常以公称直径(DN)表示,同时对应外径(mm)和壁厚(mm)等参数。以下是一些常见规格的换算示例:
公称直径(DN) | 外径(mm) | 常用壁厚(mm) |
---|---|---|
15 | 21.3 | 2.8 |
20 | 26.9 | 2.8 |
25 | 33.7 | 3.2 |
32 | 42.4 | 3.5 |
40 | 48.3 | 3.5 |
50 | 60.3 | 3.8 |
65 | 76.1 | 4.0 |
80 | 88.9 | 4.0 |
100 | 114.3 | 4.0 |
125 | 140 | 4.5 |
150 | 168.3 | 4.5 |
200 | 219.1 | 6.0(焊管)/6.5(镀锌管) |
二、重量换算
镀锌管的重量可以通过其体积和密度来计算。镀锌管的密度可近似看作与钢的密度相同,约为7.85g/cm³。计算的基本公式为:重量=体积×密度。由于镀锌管是圆柱形,其体积可以通过底面积乘以高(即管的长度)来计算。不同规格的镀锌管,其外径、壁厚等参数不同,会影响到镀锌管的重量。计算时还需考虑镀锌层的重量。
每米镀锌钢管的理论重量计算公式: ,其中W是每米镀锌钢管的重量(kg/m),D是钢管外径(mm),S是钢管壁厚(mm)。
吨换算米的公式:已知重量M(单位:吨),换算成米数L的公式为 ,其中M为镀锌钢管的重量(吨),W为每米镀锌钢管的重量(kg/m),计算时将吨换算为千克(1吨=1000千克)。
常见规格镀锌钢管每米重量及吨米换算参考:
公称直径(DN) | 外径(mm) | 常用壁厚(mm) | 每米理论重量(kg/m) | 每吨长度(m/t) |
---|---|---|---|---|
15 | 21.3 | 2.8 | 1.33 | 751.88 |
25 | 33.7 | 3.2 | 2.57 | 389.11 |
40 | 48.3 | 3.5 | 3.87 | 258.40 |
65 | 76.1 | 4.0 | 7.11 | 140.65 |
100 | 114.3 | 4.0 | 10.85 | 92.17 |
150 | 168.3 | 4.5 | 18.18 | 55.00 |
三、英寸规格与毫米规格换算
英寸规格 | 毫米规格(外径) |
---|---|
1/2寸 | 21.3mm(DN15) |
3/4寸 | 26.9mm(DN20) |
1寸 | 33.7mm(DN25) |
1又1/4寸 | 42.4mm(DN32) |
1又1/2寸 | 48.3mm(DN40) |
2寸 | 60.3mm(DN50) |
2又1/2寸 | 76.1mm(DN65) |
3寸 | 88.9mm(DN80) |
4寸 | 114.3mm(DN100) |
上一篇: 友发热镀锌管真假怎么分辨
下一篇:没有啦