产品列表
销售一部:宋经理
电话:022-58883166
手机:13820651618
销售二部:刘经理
电话:022-58883118
手机:13752317066
邮箱:2954253944@qq.com
地址:天津北辰钢铁工业园
武钢Q345E钢板-本钢Q345E钢板-宝钢Q345E钢板
来源:http://www.gzthwy.com 发布时间:2019/12/16 17:34:34
品名 材质 规格 产地 重量
Q345E钢板 Q345E 4*1500*3000 武钢 3.943
Q345E钢板 Q345E 4*1500*6000 武钢 3.113
Q345E钢板 Q345E 6*1500*3000 武钢 1.272
Q345E钢板 Q345E 6*1500*6000 武钢 14.84
Q345E钢板 Q345E 8*1500*8000 武钢 15.08
Q345E钢板 Q345E 10*1500*2000 武钢 0.236
Q345E钢板 Q345E 10*1500*3000 武钢 0.706
Q345E钢板 Q345E 10*1500*8000 武钢 0.942
Q345E钢板 Q345E 12*1500*8000 武钢 5.653
Q345E钢板 Q345E 1.8*1250*3000 本钢 0.159
Q345E钢板 Q345E 3*1500*3000 本钢 15.052
Q345E钢板 Q345E 3*1500*3000 日照 9.54
Q345E钢板 Q345E 4*1500*3000 本钢 1.41
Q345E钢板 Q345E 4*1500*10000 本钢 1.413
Q345E钢板 Q345E 5*1500*950+340 本钢 0.076
Q345E钢板 Q345E 5*1500*3000 本钢 10.266
Q345E钢板 Q345E 5*1500*3700+150 本钢 0.227
Q345E钢板 Q345E 5*1500*6000 本钢 1.412
Q345E钢板 Q345E 6*1500*150+50 本钢 0.014
Q345E钢板 Q345E 6*1500*1440+320 本钢 0.124
Q345E钢板 Q345E 6*1500*2600+50 本钢 0.184
Q345E钢板 Q345E 6*1500*3000 本钢 0.636
Q345E钢板 Q345E 6*1500*4250+50 本钢 0.304
Q345E钢板 Q345E 6*1500*5100+250 本钢 0.378
Q345E钢板 Q345E 6*1500*5100+340 本钢 0.385
Q345E钢板 Q345E 8*1500*2750+50 本钢 0.264
Q345E钢板 Q345E 8*1500*3000 宝钢梅山 1.132
Q345E钢板 Q345E 8*1500*3000 本钢 17.263
Q345E钢板 Q345E 8*1500*4100+80 本钢 0.394
Q345E钢板 Q345E 8*1500*6000 宝钢梅山 2.26
Q345E钢板 Q345E 8*1500*6000 本钢 2.825
Q345E钢板 Q345E 10*1500*1800+100 本钢 0.224
Q345E钢板 Q345E 10*1500*3000 本钢 0.353
Q345E钢板 Q345E 10*1500*3350+250 本钢 0.423
Q345E钢板 Q345E 10*1500*4650+300 本钢 0.583
Q345E钢板 Q345E 10*1500*6000 本钢 3.828
Q345E钢板 Q345E 12*1500*150+100 本钢 0.035
Q345E钢板 Q345E 12*1500*3000 本钢 2.968
上一篇 : 耐低温专用Q345E钢板现货
下一篇 : 现货Q345E钢板价格信心渐起
PROS 更多产品更多
NEWS 更多资讯更多
-
2020-10-28
·介绍Q345E钢板等离子切割的优缺点 -
2019-04-11
·Q345E钢板今日迎来反弹调整摆出上涨姿态 -
2020-09-24
·Q345E钢板大厂资源陆续到货 -
2019-04-11
·Q345E钢板市场风险 -
2019-04-11
·Q345E钢板产量回落 -
2020-09-04
·Q345E钢板现货5.5mm的价格 -
2019-07-10
·Q345E钢板现货价下行 -
2019-04-11
·Q345E钢板市场价格上涨 -
2019-04-11
·Q345E钢板走势震荡 -
2020-08-16
·天津Q345E钢板切割零售