友发热镀锌钢管的直径规格覆盖**DN15(4分)至DN600**,包含焊接钢管和无缝钢管两大品类,严格遵循GB/T 3091-2015、GB/T 8163-2018等国家标准,并提供精密级壁厚控制。以下是基于友发官方数据及2025年*新行业标准的详细规格表:
一、焊接镀锌钢管规格表
1. 常规建筑与市政用管
公称直径 (DN) | 外径 (mm) | 公称壁厚 (mm) | 锌层厚度 (μm) | 执行标准 | 典型应用 |
---|---|---|---|---|---|
15(4 分) | 21.3 | 2.75 | 70 | GB/T 3091-2015 | 家装给排水 |
20(6 分) | 26.9 | 2.75 | 70 | GB/T 3091-2015 | 电气穿线管 |
25(1 寸) | 33.4 | 3.25 | 75 | GB/T 3091-2015 | 消防支管 |
32(1.2 寸) | 42.2 | 3.25 | 75 | GB/T 3091-2015 | 空调冷凝水管 |
40(1.5 寸) | 48.3 | 3.5 | 75 | GB/T 3091-2015 | 燃气入户管 |
50(2 寸) | 60.3 | 3.8 | 80 | GB/T 3091-2015 | 消防喷淋主管 |
65(2.5 寸) | 73.0 | 4.0 | 80 | GB/T 3091-2015 | 市政供水管网 |
80(3 寸) | 88.9 | 4.0 | 80 | GB/T 3091-2015 | 中央空调冷冻水管 |
100(4 寸) | 114.3 | 4.0 | 85 | GB/T 3091-2015 | 市政污水管 |
150(6 寸) | 168.3 | 4.5 | 85 | GB/T 3091-2015 | 工业循环水管 |
200(8 寸) | 219.1 | 6.0 | 90 | GB/T 3091-2015 | 大型建筑消防立管 |
(注:壁厚偏差为±10%,精密级可达±5%;锌层厚度实测值≥公称值的105%)
2. 大口径工程用管(DN300-DN600)
公称直径 (DN) | 外径 (mm) | 公称壁厚 (mm) | 锌层厚度 (μm) | 执行标准 | 应用场景 |
---|---|---|---|---|---|
300 | 323.9 | 8.0 | 95 | GB/T 3091-2015 | 南水北调等国家级工程 |
400 | 406.4 | 10.0 | 100 | GB/T 3091-2015 | 城市输水管网升级改造 |
500 | 508.0 | 12.0 | 105 | GB/T 3091-2015 | 跨海桥梁给排水系统 |
600 | 610.0 | 14.0 | 110 | GB/T 3091-2015 | 大型工业园区供水管线 |
(注:DN300及以上采用双面埋弧焊工艺,水压试验压力≥3.0MPa)
二、无缝镀锌钢管规格表
1. 高压流体输送用管
公称直径 (DN) | 外径 × 壁厚 (mm) | 基材材质 | 锌层厚度 (μm) | 执行标准 | 典型应用 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 60.3×3.5 | 20# | 70 | GB/T 8163-2018 | 化工原料输送 |
100 | 108×4.0 | 20# | 75 | GB/T 8163-2018 | 石油天然气集输管道 |
150 | 159×5.0 | 20# | 80 | GB/T 8163-2018 | 高压锅炉给水管 |
200 | 219×6.0 | 20# | 85 | GB/T 8163-2018 | 电站循环水系统 |
300 | 325×8.0 | 20# | 90 | GB/T 8163-2018 | 长距离原油输送管线 |
(注:热轧无缝管壁厚偏差±10%,冷拔管可达±5%;基材抗拉强度≥390MPa)
2. 精密工程用管
公称直径 (DN) | 外径 × 壁厚 (mm) | 基材材质 | 锌层厚度 (μm) | 执行标准 | 应用场景 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 27×3.0 | 20# | 65 | GB/T 8163-2018 | 液压系统管路 |
25 | 34×3.0 | 20# | 65 | GB/T 8163-2018 | 精密仪器冷却水管 |
40 | 48×3.5 | 20# | 70 | GB/T 8163-2018 | 航空航天设备连接管 |
65 | 76×4.0 | 20# | 75 | GB/T 8163-2018 | 半导体工厂超纯水管 |
80 | 89×4.0 | 20# | 75 | GB/T 8163-2018 | 医疗器械气体输送管 |
(注:冷拔无缝管外径公差±0.1mm,内壁粗糙度≤0.8μm)
上一篇: 友发镀锌无缝钢管售卖
下一篇:没有啦