友发镀锌钢管的标准体重表可参照GB/T 3091标准,以下是部分常见规格的理论重量表:
公称口径 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 最小壁厚(mm) | 焊管(6 米定尺)理论重量(kg/m) | 镀锌管(6 米定尺)理论重量(kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
DN15(1/2") | 21.3 | 2.8 | 2.45 | 1.28 | 1.357 |
DN20(3/4") | 26.9 | 2.8 | 2.45 | 1.66 | 1.76 |
DN25(1") | 33.7 | 3.2 | 2.8 | 2.41 | 2.554 |
DN32(1.25") | 42.4 | 3.5 | 3.06 | 3.36 | 3.56 |
DN40(1.5") | 48.3 | 3.5 | 3.06 | 3.87 | 4.10 |
DN50(2") | 60.3 | 3.8 | 3.325 | 5.29 | 5.607 |
DN65(2.5") | 76.1 | 4.0 | 3.5 | 7.11 | 7.536 |
DN80(3") | 88.9 | 4.0 | - | 8.38 | 8.88 |
DN100(4") | 114.3 | 4.0 | - | 10.88 | 11.53 |
DN150(6") | 168.3 | 4.5 | - | 18.18 | 19.27 |
DN200(8") | 219.1 | 6.0 | - | 31.53 | 36.12 |
此外,友发镀锌管理论重量也可通过公式计算,公式为:(外径-壁厚)×壁厚×0.02466=米/kg。
上一篇: 友发镀锌无缝钢管处理
下一篇:没有啦