友发镀锌钢管的规格型号对照表通常涵盖公称直径、外径及壁厚等关键参数,以下为部分常见规格示例:
规格型号(DN) | 公称直径(英寸) | 外径(mm) | 常见壁厚(mm) |
---|---|---|---|
DN15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 |
DN20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 |
DN25 | 1 | 33.7 | 3.2 |
DN32 | 1.25 | 42.4 | 3.5 |
DN40 | 1.5 | 48.3 | 3.5 |
DN50 | 2 | 60.3 | 3.8 |
DN65 | 2.5 | 76.1 | 4.0 |
DN80 | 3 | 88.9 | 4.0 |
DN100 | 4 | 114.3 | 4.0 |
DN125 | 5 | 140 | 4.5 |
DN150 | 6 | 168.3 | 4.5 |
DN200 | 8 | 219.1 | 6.0(焊管) |
DN200 | 8 | 219.1 | 6.5(热镀锌) |
此外,友发镀锌钢管还提供非标规格,如外径102/108/133/159/273.1/323.9mm,壁厚2.0-8mm等。友发镀锌钢管的规格型号多样,可根据具体需求进行选择。
上一篇: 友发镀锌无缝钢管售卖
下一篇:没有啦